Szeszélyes április

Áprilisban nemcsak az időjárás szeszélyes, hanem a megtett távok is.
Ebben a kihívásban minden edzés számít… vagy épp nem.
Vajon melléd áll a szerencse? Hányszor húzod be a triplát, és hányszor viszi a bank a kilométereidet?
Nézzük a számolást!
Az adott aktivitás Strava activity ID-jének utolsó számjegye dönti el, mennyit ér az aznapi mozgás. Sajnos ez az azonosító csak számítógépen látszik: amikor rákattintasz az aktivitásodra, a linkben jelenik meg.
- 0 = nem számít
- 1, 4, 7 = normál táv
- 2, 5, 8 = dupla táv
- 3, 6, 9 = tripla táv
Vagyis lehet, hogy egy 4 km-es séta végül 12 km-t ér, de az is lehet, hogy egy hősies 10 km sajnos semmit sem ér. Pont ez benne az áprilisi szeszély.
A cél: gyűjtsünk össze 2.000 „szeszélyes kilométert” áprilisban!
Itt lehet nyomon követni a kihívás állását:
| Mikor | ActivityID | Sportoló | Eredeti KM | Módosító | Szeszélyes KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 04:53 | **********9 | Lak****************** | 5.42 | 3x | 16.26 |
| 2026-04-01 05:17 | **********4 | Pét******** | 14.18 | 1x | 14.18 |
| 2026-04-01 07:50 | **********8 | Len********* | 0.48 | 2x | 0.96 |
| 2026-04-01 17:18 | **********5 | Fru********** | 7.02 | 2x | 14.04 |
| 2026-04-02 08:10 | **********2 | Pét******** | 15.33 | 2x | 30.66 |
| 2026-04-02 15:19 | **********5 | Fru********** | 1.08 | 2x | 2.16 |
| 2026-04-02 17:30 | **********7 | Fru********** | 5.10 | 1x | 5.10 |
| 2026-04-02 18:29 | **********3 | Len********* | 6.72 | 3x | 20.16 |
| 2026-04-02 20:12 | **********1 | Eme*************** | 0.09 | 1x | 0.09 |
| 2026-04-03 07:10 | **********2 | Kri************ | 4.97 | 2x | 9.94 |
| 2026-04-03 10:46 | **********5 | Kin******** | 17.44 | 2x | 34.88 |
| 2026-04-03 13:51 | **********3 | Len********* | 5.39 | 3x | 16.17 |
| 2026-04-03 15:33 | **********2 | Len********* | 4.18 | 2x | 8.36 |
| 2026-04-03 15:54 | **********2 | Eri******* | 4.71 | 2x | 9.42 |
| 2026-04-03 16:03 | **********2 | Pét******** | 4.11 | 2x | 8.22 |
| 2026-04-03 17:04 | **********3 | Ann************** | 3.12 | 3x | 9.36 |
| 2026-04-04 06:50 | **********6 | Fel***** | 17.61 | 3x | 52.83 |
| 2026-04-04 08:11 | **********8 | Pét******** | 19.01 | 2x | 38.02 |
| 2026-04-04 11:52 | **********7 | Sze******** | 9.63 | 1x | 9.63 |
| 2026-04-04 12:08 | **********6 | Fru********** | 4.95 | 3x | 14.85 |
| 2026-04-04 16:16 | **********5 | Len********* | 5.48 | 2x | 10.96 |
| 2026-04-05 07:04 | **********9 | Fel***** | 11.15 | 3x | 33.45 |
| 2026-04-05 09:20 | **********2 | Eme*************** | 4.89 | 2x | 9.78 |
| 2026-04-05 09:59 | **********9 | Pét******** | 10.73 | 3x | 32.19 |
| 2026-04-05 10:36 | **********3 | Fru********** | 1.01 | 3x | 3.03 |
| 2026-04-05 10:39 | **********8 | Kri************ | 5.86 | 2x | 11.72 |
| 2026-04-05 11:08 | **********4 | Len********* | 1.32 | 1x | 1.32 |
| 2026-04-05 12:20 | **********4 | Len********* | 0.68 | 1x | 0.68 |
| 2026-04-05 12:40 | **********7 | Fru********** | 1.17 | 1x | 1.17 |
| 2026-04-05 12:48 | **********9 | Sze******** | 2.74 | 3x | 8.22 |
| 2026-04-05 13:54 | **********0 | Len********* | 2.70 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-05 19:27 | **********0 | Kin******** | 5.08 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-06 07:07 | **********7 | Kri************ | 4.89 | 1x | 4.89 |
| 2026-04-06 07:07 | **********3 | Lak****************** | 8.16 | 3x | 24.48 |
| 2026-04-06 08:52 | **********2 | Pét******** | 15.03 | 2x | 30.06 |
| 2026-04-06 10:41 | **********6 | Eme*************** | 3.38 | 3x | 10.14 |
| 2026-04-06 10:45 | **********2 | Len********* | 4.46 | 2x | 8.92 |
| 2026-04-06 11:05 | **********0 | Fru********** | 9.01 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-06 13:28 | **********1 | Eme*************** | 1.77 | 1x | 1.77 |
| 2026-04-06 13:33 | **********8 | Kri************ | 5.94 | 2x | 11.88 |
| 2026-04-06 13:49 | **********8 | Len********* | 1.83 | 2x | 3.66 |
| 2026-04-06 17:42 | **********1 | Kin******** | 4.01 | 1x | 4.01 |
| 2026-04-07 09:18 | **********3 | Eme*************** | 1.21 | 3x | 3.63 |
| 2026-04-07 11:45 | **********6 | Len********* | 1.07 | 3x | 3.21 |
| 2026-04-07 13:49 | **********1 | Eme*************** | 1.29 | 1x | 1.29 |
| 2026-04-07 14:44 | **********5 | Len********* | 2.44 | 2x | 4.88 |
| 2026-04-07 19:21 | **********0 | Ann************** | 3.35 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-08 16:22 | **********9 | Lak****************** | 8.29 | 3x | 24.87 |
| 2026-04-09 11:03 | **********5 | Kin******** | 8.84 | 2x | 17.68 |
| 2026-04-09 12:04 | **********7 | Len********* | 3.46 | 1x | 3.46 |
| 2026-04-09 15:00 | **********1 | Sze******** | 7.27 | 1x | 7.27 |
| 2026-04-09 17:05 | **********4 | Lak****************** | 5.53 | 1x | 5.53 |
| 2026-04-09 18:10 | **********9 | Len********* | 7.52 | 3x | 22.56 |
| 2026-04-09 20:10 | **********4 | Eme*************** | 0.01 | 1x | 0.01 |
| 2026-04-10 13:30 | **********3 | Eme*************** | 0.62 | 3x | 1.86 |
| 2026-04-10 16:43 | **********6 | Eme*************** | 2.76 | 3x | 8.28 |
| 2026-04-10 17:44 | **********3 | Fru********** | 2.85 | 3x | 8.55 |
| 2026-04-10 18:15 | **********0 | Len********* | 6.50 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-10 19:08 | **********9 | Len********* | 3.28 | 3x | 9.84 |
| 2026-04-11 08:01 | **********2 | Kri************ | 4.83 | 2x | 9.66 |
| 2026-04-11 13:08 | **********9 | Eme*************** | 0.04 | 3x | 0.12 |
| 2026-04-11 13:16 | **********3 | Ann************** | 0.00 | 3x | 0.00 |
| 2026-04-11 14:32 | **********7 | Eme*************** | 3.51 | 1x | 3.51 |
| 2026-04-11 14:53 | **********7 | Len********* | 3.09 | 1x | 3.09 |
| 2026-04-11 17:18 | **********0 | Lak****************** | 1.84 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-11 19:17 | **********4 | Lak****************** | 1.80 | 1x | 1.80 |
| 2026-04-11 20:39 | **********2 | Lak****************** | 2.09 | 2x | 4.18 |
| 2026-04-12 05:00 | **********0 | Pét******** | 10.16 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-12 07:40 | **********7 | Lak****************** | 2.46 | 1x | 2.46 |
| 2026-04-12 10:33 | **********7 | Eme*************** | 3.31 | 1x | 3.31 |
| 2026-04-12 10:43 | **********6 | Lak****************** | 15.00 | 3x | 45.00 |
| 2026-04-12 11:01 | **********6 | Kri************ | 7.37 | 3x | 22.11 |
| 2026-04-12 16:04 | **********9 | Fru********** | 1.11 | 3x | 3.33 |
| 2026-04-12 16:26 | **********8 | Len********* | 5.33 | 2x | 10.66 |
| 2026-04-12 17:33 | **********7 | Ann************** | 3.87 | 1x | 3.87 |
| 2026-04-13 07:47 | **********9 | Lak****************** | 16.51 | 3x | 49.53 |
| 2026-04-13 07:51 | **********8 | Pét******** | 10.37 | 2x | 20.74 |
| 2026-04-13 08:19 | **********9 | Kri************ | 5.48 | 3x | 16.44 |
| 2026-04-13 12:23 | **********8 | Eme*************** | 1.00 | 2x | 2.00 |
| 2026-04-13 13:27 | **********2 | Len********* | 8.95 | 2x | 17.90 |
| 2026-04-13 18:22 | **********1 | Kin******** | 5.25 | 1x | 5.25 |
| 2026-04-13 19:15 | **********1 | Ann************** | 4.35 | 1x | 4.35 |
| 2026-04-14 07:59 | **********0 | Pét******** | 7.17 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-14 09:30 | **********3 | Lak****************** | 16.95 | 3x | 50.85 |
| 2026-04-14 17:07 | **********4 | Len********* | 3.50 | 1x | 3.50 |
| 2026-04-14 19:10 | **********7 | Eme*************** | 3.94 | 1x | 3.94 |
| 2026-04-15 07:42 | **********5 | Lak****************** | 15.35 | 2x | 30.70 |
| 2026-04-15 12:18 | **********0 | Len********* | 3.20 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-15 17:19 | **********3 | Len********* | 13.70 | 3x | 41.10 |
| 2026-04-16 08:53 | **********9 | Pét******** | 5.22 | 3x | 15.66 |
| 2026-04-16 16:28 | **********8 | Sze******** | 9.79 | 2x | 19.58 |
| 2026-04-16 18:33 | **********0 | Len********* | 3.15 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-16 19:25 | **********1 | Ann************** | 4.27 | 1x | 4.27 |
| 2026-04-16 20:10 | **********5 | Eme*************** | 0.02 | 2x | 0.04 |
| 2026-04-17 08:32 | **********3 | Pét******** | 5.06 | 3x | 15.18 |
| 2026-04-17 08:57 | **********3 | Eme*************** | 0.53 | 3x | 1.59 |
| 2026-04-17 17:17 | **********7 | Fru********** | 2.34 | 1x | 2.34 |
| 2026-04-17 19:32 | **********7 | Len********* | 6.87 | 1x | 6.87 |
| 2026-04-18 08:59 | **********4 | Kri************ | 4.80 | 1x | 4.80 |
| 2026-04-18 11:23 | **********9 | Sze******** | 8.33 | 3x | 24.99 |
| 2026-04-18 13:48 | **********8 | Len********* | 3.93 | 2x | 7.86 |
| 2026-04-18 14:41 | **********4 | Pét******** | 11.84 | 1x | 11.84 |
| 2026-04-19 06:53 | **********6 | Lak****************** | 6.00 | 3x | 18.00 |
| 2026-04-19 07:47 | **********0 | Pét******** | 20.07 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-19 11:56 | **********4 | Fru********** | 2.30 | 1x | 2.30 |
| 2026-04-19 14:31 | **********0 | Len********* | 8.15 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-21 08:12 | **********1 | Len********* | 0.27 | 1x | 0.27 |
| 2026-04-21 10:16 | **********8 | Ann************** | 0.04 | 2x | 0.08 |
| 2026-04-21 12:32 | **********6 | Fru********** | 3.00 | 3x | 9.00 |
| 2026-04-21 18:28 | **********9 | Ann************** | 4.20 | 3x | 12.60 |
| 2026-04-21 18:55 | **********1 | Len********* | 0.81 | 1x | 0.81 |
| 2026-04-21 18:55 | **********3 | Eme*************** | 2.64 | 3x | 7.92 |
| 2026-04-21 19:44 | **********7 | Len********* | 3.82 | 1x | 3.82 |
| 2026-04-22 09:00 | **********4 | Ann************** | 2.58 | 1x | 2.58 |
| 2026-04-22 17:32 | **********4 | Len********* | 0.78 | 1x | 0.78 |
| 2026-04-22 17:37 | **********5 | Fel***** | 6.76 | 2x | 13.52 |
| 2026-04-22 18:11 | **********0 | Len********* | 7.40 | 0x | 0.00 |
Itt van a „hagyományos” ranglista:
| Sportoló | Távolság KM |
|---|---|
| Pét******** | 148.28 |
| Len********* | 130.46 |
| Lak****************** | 105.40 |
| Kri************ | 44.14 |
| Fru********** | 40.94 |
| Kin******** | 40.62 |
| Sze******** | 37.76 |
| Fel***** | 35.52 |
| Eme*************** | 31.01 |
| Ann************** | 25.78 |
| Eri******* | 4.71 |
| Összesen | 644.62 |
Itt pedig a „szeszélyes” ranglista:
| Sportoló | Távolság KM |
|---|---|
| Lak****************** | 273.66 |
| Pét******** | 216.75 |
| Len********* | 211.80 |
| Fel***** | 99.80 |
| Kri************ | 91.44 |
| Sze******** | 69.69 |
| Fru********** | 65.87 |
| Kin******** | 61.82 |
| Eme*************** | 59.28 |
| Ann************** | 37.11 |
| Eri******* | 9.42 |
| Összesen | 1196.64 |
A végére pedig egy összefoglaló:
| Sportoló | Aktivitások | 0x | 1x | 2x | 3x | Eredeti KM | Szeszélyes KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann************** | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25.78 | 37.11 |
| Eme*************** | 17 | 0 | 7 | 3 | 7 | 31.01 | 59.28 |
| Eri******* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.71 | 9.42 |
| Fel***** | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.52 | 99.80 |
| Fru********** | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 40.94 | 65.87 |
| Kin******** | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40.62 | 61.82 |
| Kri************ | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 44.14 | 91.44 |
| Lak****************** | 13 | 1 | 3 | 2 | 7 | 105.40 | 273.66 |
| Len********* | 31 | 6 | 10 | 9 | 6 | 130.46 | 211.80 |
| Pét******** | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 | 148.28 | 216.75 |
| Sze******** | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 37.76 | 69.69 |
Csatlakozz kis közösségünkhöz:
Fordítások:
| Utolsó | Előző |
| Vágj bele! | Márciusi kihívás teljesítve |