Szeszélyes április

Áprilisban nemcsak az időjárás szeszélyes, hanem a megtett távok is.
Ebben a kihívásban minden edzés számít… vagy épp nem.
Vajon melléd áll a szerencse? Hányszor húzod be a triplát, és hányszor viszi a bank a kilométereidet?
Nézzük a számolást!
Az adott aktivitás Strava activity ID-jének utolsó számjegye dönti el, mennyit ér az aznapi mozgás. Sajnos ez az azonosító csak számítógépen látszik: amikor rákattintasz az aktivitásodra, a linkben jelenik meg.
- 0 = nem számít
- 1, 4, 7 = normál táv
- 2, 5, 8 = dupla táv
- 3, 6, 9 = tripla táv
Vagyis lehet, hogy egy 4 km-es séta végül 12 km-t ér, de az is lehet, hogy egy hősies 10 km sajnos semmit sem ér. Pont ez benne az áprilisi szeszély.
A cél: gyűjtsünk össze 2.000 „szeszélyes kilométert” áprilisban!
Itt lehet nyomon követni a kihívás állását:
| Mikor | ActivityID | Sportoló | Eredeti KM | Módosító | Szeszélyes KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 04:53 | **********9 | Lak****************** | 5.42 | 3x | 16.26 |
| 2026-04-01 05:17 | **********4 | Pét******** | 14.18 | 1x | 14.18 |
| 2026-04-01 07:50 | **********8 | Len********* | 0.48 | 2x | 0.96 |
| 2026-04-01 10:55 | **********0 | Bru******** | 1.90 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-01 17:18 | **********5 | Fru********** | 7.02 | 2x | 14.04 |
| 2026-04-01 20:04 | **********8 | Bru******** | 2.05 | 2x | 4.10 |
| 2026-04-02 08:10 | **********2 | Pét******** | 15.33 | 2x | 30.66 |
| 2026-04-02 08:46 | **********7 | Bru******** | 6.36 | 1x | 6.36 |
| 2026-04-02 15:19 | **********5 | Fru********** | 1.08 | 2x | 2.16 |
| 2026-04-02 17:30 | **********7 | Fru********** | 5.10 | 1x | 5.10 |
| 2026-04-02 18:29 | **********3 | Len********* | 6.72 | 3x | 20.16 |
| 2026-04-02 20:00 | **********3 | Bru******** | 2.71 | 3x | 8.13 |
| 2026-04-02 20:12 | **********1 | Eme*************** | 0.09 | 1x | 0.09 |
| 2026-04-03 07:10 | **********2 | Kri************ | 4.97 | 2x | 9.94 |
| 2026-04-03 10:46 | **********5 | Kin******** | 17.44 | 2x | 34.88 |
| 2026-04-03 13:51 | **********3 | Len********* | 5.39 | 3x | 16.17 |
| 2026-04-03 15:33 | **********2 | Len********* | 4.18 | 2x | 8.36 |
| 2026-04-03 15:44 | **********9 | Bru******** | 2.51 | 3x | 7.53 |
| 2026-04-03 15:54 | **********2 | Eri******* | 4.71 | 2x | 9.42 |
| 2026-04-03 16:03 | **********2 | Pét******** | 4.11 | 2x | 8.22 |
| 2026-04-03 17:04 | **********3 | Ann************** | 3.12 | 3x | 9.36 |
| 2026-04-03 18:17 | **********8 | Bru******** | 1.85 | 2x | 3.70 |
| 2026-04-03 20:22 | **********0 | Bru******** | 2.31 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-04 06:50 | **********6 | Fel***** | 17.61 | 3x | 52.83 |
| 2026-04-04 08:11 | **********8 | Pét******** | 19.01 | 2x | 38.02 |
| 2026-04-04 09:41 | **********9 | Bru******** | 7.65 | 3x | 22.95 |
| 2026-04-04 11:52 | **********7 | Sze******** | 9.63 | 1x | 9.63 |
| 2026-04-04 12:08 | **********6 | Fru********** | 4.95 | 3x | 14.85 |
| 2026-04-04 16:16 | **********5 | Len********* | 5.48 | 2x | 10.96 |
| 2026-04-04 16:58 | **********2 | Bru******** | 5.60 | 2x | 11.20 |
| 2026-04-05 07:04 | **********9 | Fel***** | 11.15 | 3x | 33.45 |
| 2026-04-05 09:20 | **********2 | Eme*************** | 4.89 | 2x | 9.78 |
| 2026-04-05 09:59 | **********9 | Pét******** | 10.73 | 3x | 32.19 |
| 2026-04-05 10:36 | **********3 | Fru********** | 1.01 | 3x | 3.03 |
| 2026-04-05 10:39 | **********8 | Kri************ | 5.86 | 2x | 11.72 |
| 2026-04-05 11:08 | **********4 | Len********* | 1.32 | 1x | 1.32 |
| 2026-04-05 11:28 | **********9 | Bru******** | 2.65 | 3x | 7.95 |
| 2026-04-05 12:20 | **********4 | Len********* | 0.68 | 1x | 0.68 |
| 2026-04-05 12:40 | **********7 | Fru********** | 1.17 | 1x | 1.17 |
| 2026-04-05 12:48 | **********9 | Sze******** | 2.74 | 3x | 8.22 |
| 2026-04-05 13:54 | **********0 | Len********* | 2.70 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-05 19:27 | **********0 | Kin******** | 5.08 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-05 20:03 | **********0 | Bru******** | 3.04 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-06 07:07 | **********7 | Kri************ | 4.89 | 1x | 4.89 |
| 2026-04-06 07:07 | **********3 | Lak****************** | 8.16 | 3x | 24.48 |
| 2026-04-06 08:52 | **********2 | Pét******** | 15.03 | 2x | 30.06 |
| 2026-04-06 10:18 | **********6 | Bru******** | 3.77 | 3x | 11.31 |
| 2026-04-06 10:41 | **********6 | Eme*************** | 3.38 | 3x | 10.14 |
| 2026-04-06 10:45 | **********2 | Len********* | 4.46 | 2x | 8.92 |
| 2026-04-06 11:05 | **********0 | Fru********** | 9.01 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-06 13:28 | **********1 | Eme*************** | 1.77 | 1x | 1.77 |
| 2026-04-06 13:33 | **********8 | Kri************ | 5.94 | 2x | 11.88 |
| 2026-04-06 13:49 | **********8 | Len********* | 1.83 | 2x | 3.66 |
| 2026-04-06 16:26 | **********6 | Bru******** | 6.08 | 3x | 18.24 |
| 2026-04-06 17:42 | **********1 | Kin******** | 4.01 | 1x | 4.01 |
| 2026-04-07 09:18 | **********3 | Eme*************** | 1.21 | 3x | 3.63 |
| 2026-04-07 11:45 | **********6 | Len********* | 1.07 | 3x | 3.21 |
| 2026-04-07 13:49 | **********1 | Eme*************** | 1.29 | 1x | 1.29 |
| 2026-04-07 14:32 | **********5 | Bru******** | 5.45 | 2x | 10.90 |
| 2026-04-07 14:44 | **********5 | Len********* | 2.44 | 2x | 4.88 |
| 2026-04-07 19:21 | **********0 | Ann************** | 3.35 | 0x | 0.00 |
| 2026-04-08 10:18 | **********6 | Bru******** | 1.78 | 3x | 5.34 |
| 2026-04-08 14:01 | **********9 | Bru******** | 11.59 | 3x | 34.77 |
| 2026-04-08 16:22 | **********9 | Lak****************** | 8.29 | 3x | 24.87 |
| 2026-04-09 08:31 | **********8 | Bru******** | 5.12 | 2x | 10.24 |
Itt van a „hagyományos” ranglista:
| Sportoló | Távolság KM |
|---|---|
| Pét******** | 78.39 |
| Bru******** | 72.42 |
| Len********* | 36.75 |
| Fru********** | 29.34 |
| Fel***** | 28.76 |
| Kin******** | 26.53 |
| Lak****************** | 21.87 |
| Kri************ | 21.66 |
| Eme*************** | 12.63 |
| Sze******** | 12.37 |
| Ann************** | 6.47 |
| Eri******* | 4.71 |
| Összesen | 351.90 |
Itt pedig a „szeszélyes” ranglista:
| Sportoló | Távolság KM |
|---|---|
| Bru******** | 162.72 |
| Pét******** | 153.33 |
| Fel***** | 86.28 |
| Len********* | 79.28 |
| Lak****************** | 65.61 |
| Fru********** | 40.35 |
| Kin******** | 38.89 |
| Kri************ | 38.43 |
| Eme*************** | 26.70 |
| Sze******** | 17.85 |
| Eri******* | 9.42 |
| Ann************** | 9.36 |
| Összesen | 728.22 |
A végére pedig egy összefoglaló:
| Sportoló | Aktivitások | 0x | 1x | 2x | 3x | Eredeti KM | Szeszélyes KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ann************** | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.47 | 9.36 |
| Bru** | 17 | 3 | 1 | 5 | 8 | 72.42 | 162.72 |
| Eme*************** | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12.63 | 26.70 |
| Eri******* | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.71 | 9.42 |
| Fel***** | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.76 | 86.28 |
| Fru********** | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29.34 | 40.35 |
| Kin******** | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26.53 | 38.89 |
| Kri************ | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21.66 | 38.43 |
| Lak****************** | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.87 | 65.61 |
| Len********* | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 36.75 | 79.28 |
| Pét******** | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 78.39 | 153.33 |
| Sze******** | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.37 | 17.85 |
Csatlakozz kis közösségünkhöz:
Fordítások:
| Utolsó | Előző |
| Vágj bele! | Márciusi kihívás teljesítve |